La navette aller/retour pour le J3 (Belledonne) est obligatoire.
Le parcours
Trace détaillée du 40 Vercors Trace détaillée du 50 Taillefer Trace détaillée du 50 Belledonne Trace détaillée du 40 Chartreuse
Pour vos reconnaissances, veuillez vous renseigner en amont : certains de nos parcours empruntent des chemins privés accessibles uniquement pendant notre évènement.
Rdv Coureurs
Briefing
Halle Clemenceau, Grenoble, le mercredi 15 juillet 2026 à 18h
Podium
Place Victor Hugo, Grenoble, le dimanche 19 juillet 2026 à 16h
Barrières horaires
Ut4m 40 Vercors
| Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
|---|---|---|---|
| 12,1 | 1165 | St Nizier du Moucherotte | 16/7/26 11:00 |
| 21,8 | 1410 | Lans en Vercors | 16/7/26 14:00 |
| 32,4 | 430 | St Paul de Varces | 16/7/26 17:00 |
| 44,1 | 310 | St Georges de Commiers | 16/7/26 20:00 |
Ut4m 40 Taillefer
| Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
|---|---|---|---|
| 11,5 | 910 | Laffrey | 17/7/26 10:30 |
| 22,8 | 1370 | La Morte | 17/7/26 13:15 |
| 34,5 | 1650 | Poursollet | 17/7/26 17:30 |
| 46,5 | 550 | Riouperoux | 17/7/26 21:00 |
Ut4m 40 Belledonne
| Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 1640 | Arselle | 18/7/26 11:30 |
| 13,8 | 2240 | Croix de Chamrousse | 18/7/26 13:15 |
| 20,4 | 2111 | Refuge de la Pra | 18/7/26 15:00 |
| 33,1 | 1193 | Col de Pre Long | 18/7/26 18:30 |
| 41,2 | 240 | Villard-Bonnot | 18/7/26 20:00 |
| 47,6 | 280 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 18/7/26 21:00 |
Ut4m 40 Chartreuse
| Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
|---|---|---|---|
| 9,0 | 1380 | Emeindras | 19/7/26 10:30 |
| 18,6 | 1340 | Col de Porte | 19/7/26 13:45 |
| 24,0 | 1000 | Le Sappey-en-Chartreuse | 19/7/26 14:45 |
| 31,7 | 775 | Col de Vence | 19/7/26 17:00 |
| 41,3 | 220 | Grenoble | 19/7/26 19:00 |
Tarifs inscriptions
Inscriptions ouvertes du 15 décembre 2025 12h au 30 juin 2026 23h59 (dans la limite des places disponibles).
Tarifs de base (dossard)
| Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
| 215 € | 235 € | 255 € |
Les 600 premiers dossards toutes courses confondues sont au tarif 1, les 1200 suivants au tarif 2 et les dossards restants au tarif 3.
Attention les frais de dossier ne sont pas inclus dans ces tarifs.
Tarifs options
Option obligatoire Passeport Montagne : 11 €
Option obligatoire transport J3 : 13 €
Option pack transport (J1, J2, J4) : 26 €
Option coaching : réduction de 50% pour les coureurs Ut4M (plan d'entraînement et cycle de visioconférences)
Détail de l'option pack transport :
• J1 : retour Saint Georges de Commiers > Grenoble
• J2 : aller Grenoble > Saint Georges de Commiers et retour Rioupéroux > Grenoble
• J3 (obligatoire) : aller Grenoble > Rioupéroux et retour Saint-Nazaire-les-Eymes > Grenoble
• J4 : aller Grenoble > Saint-Nazaire-les-Eymes
Navette
Veuillez vous reporter aux Ut4M Marathon pour le détail des horaires et lieux de rendez-vous.
Sacs base vie
Toutes les informations sont disponibles sur les pages des Ut4M Marathon.

