Ut4M 160 Challenge
Un reportage de 26 minutes retrace l’expérience Ut4M 160 Challenge.
Imprégnez-vous de cet univers particulier, partagez-le !
Informations
Jeudi 15 juillet 2021 - 8h - Seyssins
Dimanche 18 juillet 2021 - Centre ville historique de Grenoble
169 km au cumul des 4 étapes
11 000 m
11 000 m
Barrière horaires
Ut4m 40 Vercors
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 260 | Départ Seyssins | 15/07/2021 08:00 |
11,4 | 1250 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 15/07/2021 11:30 |
19,4 | 1410 | Lans-en-Vercors | 15/07/2021 14:20 |
29,6 | 390 | Saint-Paul-de-Varces | 15/07/2021 17:40 |
37,3 | 310 | Arrivée Vif | 15/07/2021 20:00 |
Ut4m 40 Taillefer
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 310 | Départ Vif-Stade | 16/07/2021 07:00 |
13,5 | 910 | Laffrey | 16/07/2021 10:30 |
24,8 | 1370 | La Morte | 16/07/2021 13:30 |
36,2 | 1650 | Lac du Poursollet | 16/07/2021 17:15 |
42,6 | 1870 | Les Chalets de la Barrière | 16/07/2021 19:15 |
46,9 | 550 | Arrivée Riouperoux-Centre | 16/07/2021 20:00 |
Ut4m 40 Belledonne
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 480 | Départ Riouperoux-Salignière | 17/07/2021 08:00 |
7,5 | 1640 | Arselle | 17/07/2021 11:30 |
13,2 | 2240 | Croix de Chamrousse | 17/07/2021 13:00 |
27,1 | 1735 | Refuge Pre Mollard | 17/07/2021 16:55 |
38,3 | 250 | Villard-Bonnot | 17/07/2021 18:55 |
44,7 | 280 | Arrivée Saint-Nazaire-les-Eymes | 17/07/2021 20:00 |
Ut4m 40 Chartreuse
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 280 | Départ Saint-Nazaire-les-Eymes | 18/07/2021 07:00 |
11,9 | 1570 | Habert de Chamechaude | 18/07/2021 11:30 |
25,1 | 1000 | Le Sappey-en-Chartreuse | 18/07/2021 15:00 |
32,8 | 775 | Col de Vence | 18/07/2021 17:00 |
42 | 220 | Arrivée Grenoble | 18/07/2021 19:00 |
Certification ITRA
Points Endurance | Niveau Montagne | Indice Finisher |
---|---|---|
5 | 10 | 300 |
Tarifs inscriptions
Avant le 31 janvier 2021 | Avant le 31 mars 2021 | Après le 31 mars 2021 |
---|---|---|
190 € | 210 € | 230 € |
Tarifs Options
Buffet fin de course1 | |
---|---|
Coureur | Accompagnant2 |
5 € | 12 € |
Packs3 | |
---|---|
Transport4 | Pasta Party5 |
30 € | 40 € |
Assurance : coût 11,5% du montant de l'inscription hors options
1. Dimanche soir durant les podiums
2. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, pas d’inscription nécessaire pour eux
3. Réservée aux coureurs
4. Inclus toutes les navettes d'acheminement sur les départs de course et de retour à Grenoble
5. Inclus les 4 pasta party du mercredi au samedi soir
Le parcours