Informations
Vendredi 16 juillet 2021 – 16h – Seyssins
Dimanche 18 juillet 2021 - Centre ville historique de Grenoble
169 km
11 000 m
11 000 m
Barrière horaires
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 260 | Départ Seyssins | 16/07/2021 16:00 |
11,4 | 1250 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 16/07/2021 19:40 |
19,4 | 1410 | Lans-en-Vercors | 16/07/2021 22:30 |
29,6 | 390 | Saint-Paul-de-Varces | 17/07/2021 01:40 |
37,3 | 310 | Vif | 17/07/2021 03:45 |
50,8 | 910 | Laffrey | 17/07/2021 07:30 |
62,1 | 1370 | La Morte | 17/07/2021 10:40 |
73,5 | 1650 | Lac du Poursollet | 17/07/2021 14:40 |
79,9 | 1870 | Les Chalets de la Barrière | 17/07/2021 15:15 |
85,2 | 550 | Riouperoux-Salignière | 17/07/2021 17:40 |
90,2 | 1640 | Arselle | 17/07/2021 20:50 |
95,9 | 2240 | Croix de Chamrousse | 17/07/2021 23:00 |
109,8 | 1735 | Refuge Pre Mollard | 18/07/2021 05:00 |
127,4 | 280 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 18/07/2021 07:45 |
139,3 | 1570 | Habert de Chamechaude | 18/07/2021 13:20 |
152,5 | 1000 | Le Sappey-en-Chartreuse | 18/07/2021 15:00 |
160,2 | 775 | Col de Vence | 18/07/2021 17:00 |
169,4 | 220 | Arrivée Grenoble | 18/07/2021 19:00 |
Certification ITRA
Points Endurance | Niveau Montagne | Indice Finisher |
---|---|---|
6 | 9 | 420 |
Tarifs inscriptions
Avant le 31 janvier 2021 | Avant le 31 mars 2021 | Après le 31 mars 2021 |
---|---|---|
180 € | 200 € | 220 € |
Tarifs Options
Buffet fin de course1 | |
---|---|
Coureur | Accompagnant2 |
5 € | 12 € |
Pasta Party | |||
---|---|---|---|
Mercredi 14/07 | Jeudi 15/07 | Vendredi 16/07 | Samedi 17/07 |
10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Assurance : coût 11,5% du montant de l'inscription hors options
1. Dimanche soir durant les podiums
2. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, pas d’inscription nécessaire pour eux
Le parcours