Samedi 18 juillet 2020 – 8h – Rioupéroux
Saint-Nazaire-les-Eymes
42 km
2600 m
2600 m
Barrière horaires
Distance (km) | Altitude (m) | Dénivelé positif cumulé (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|---|
0 | 470 | 0 | Départ Riouperoux | 18/07/2020 08:00 |
6,6 | 1630 | 1160 | Arselle | 18/07/2020 11:20 |
11,8 | 2240 | 1770 | Croix de Chamrousse | 18/07/2020 13:00 |
17,9 | 2100 | 2030 | Refuge de la Pra | 18/07/2020 14:45 |
28,1 | 1120 | 2360 | Freydières | 18/07/2020 17:17 |
41,6 | 290 | 2490 | Arrivée Saint-Nazaire-les-Eymes | 18/07/2020 20:00 |
Certification ITRA
Points Endurance | Niveau Montagne | Indice Finisher |
---|---|---|
3 | 8 | 300 |
Tarifs inscriptions
Avant le 31 janvier 2020 | Avant le 31 mars 2020 | Après le 31 mars 2020 |
---|---|---|
48 € | 57 € | 65 € |
Tarifs Options
Buffet fin de course1 | Navette d'acheminement au départ et au retour3 |
|||
---|---|---|---|---|
Coureur | Accompagnant2 | |||
5 € | 12 € | 10 € | ||
Pasta Party | ||||
Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | |
10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
1. Dimanche soir durant les podiums
2. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, pas d’inscription nécessaire pour eux
3. Réservée aux coureurs