- Evénement
- Courses
- Coureurs
- Bénévoles
- Pratique
- Laboratoire Ut4M
- Partenaires
- Presse
- Mentions légales
- Follow us on Twitter! (opens in a new window)
- Find us on Facebook! (opens in a new window)
- Follow us on Instagram! (opens in a new window)
- Follow us on Youtube! (opens in a new window)
- Follow us on Flickr! (opens in a new window)
- Contactez-nous ! (opens in a new window)
21 | 24 JUILLET 2022 Ut4M 160 Xtrem
PTS ITRA 6
Vendredi 22 juilletSeyssins1re vague à 15hDernière vague à 16h
Dimanche 24 juilletCentre ville historique de Grenoble
Retrait des dossardsJeudi 21 juillet de 14h à 20hVendredi 22 juillet de 10h à 12h
172 km
12 050 m
12 130 m
Le parcours
Barrières horaires
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
10,8 | 1250 | St Nizier du Moucherotte - Rav | 22/07/22 19:00 |
19,0 | 1415 | Lans-en-vercors - Rav | 22/07/22 21:30 |
29,6 | 390 | St Paul de Varces - Rav | 23/07/22 00:15 |
38,2 | 310 | Vif - Rav | 23/07/22 02:30 |
51,5 | 910 | Laffrey - Rav | 23/07/22 06:20 |
63,6 | 1370 | La Morte - Rav | 23/07/22 09:30 |
75,6 | 1650 | Poursollet - Rav | 23/07/22 13:30 |
87,8 | 550 | Rioupéroux - Rav | 23/07/22 16:40 |
92,5 | 1640 | Arselle - Rav | 23/07/22 19:40 |
98,3 | 2240 | Croix de Chamrousse - Rav | 23/07/22 21:40 |
112,0 | 1735 | Refuge du Pré du Mollard - Rav | 24/07/22 02:00 |
124,1 | 250 | Villard-Bonnot | 24/07/22 04:00 |
130,4 | 280 | Saint-Nazaire-les-Eymes - Rav | 24/07/22 05:15 |
149,4 | 1340 | Col de Porte - Rav | 24/07/22 13:15 |
155,1 | 1000 | Le Sappey-en-Chartreuse - Rav | 24/07/22 14:40 |
162,5 | 775 | Col de Vence - Rav | 24/07/22 17:00 |
171,8 | 220 | Grenoble - Rav | 24/07/22 19:00 |
Tarifs inscriptions
Avant le 31 janvier 2022 | Avant le 31 mars 2022 | Après le 31 mars 2022 |
---|---|---|
190 € | 210 € | 230 € |
Tarifs Options
Assurance
Coût 11,5% du montant de l'inscription hors options
Coût 11,5% du montant de l'inscription hors options
Du 15/12 au 15/01 |
Du 16/01 au 15/02 |
Du 16/02 au 15/03 |
Du 16/03 au 15/04 |
Du 16/04 au 15/05 |
Du 16/05 au 16/06 |
---|---|---|---|---|---|
70 € | 60 € | 50 € | 40 € | 30 € | 20 € |