Vendredi 16 juillet 2021 - 10h - La Morte
Rioupéroux
23 km
1 570 m
2 400 m
Barrière horaires
Distance (km) | Altitude (m) | Lieu | Barrière Horaire |
---|---|---|---|
0 | 1370 | Départ La Morte | 16/07/2021 09:00 |
11,4 | 1650 | Lac du Poursollet | 16/07/2021 13:00 |
22,1 | 550 | Riouperoux-Centre | 16/07/2021 16:00 |
Tarifs inscriptions
Avant le 31 janvier 2021 | Avant le 31 mars 2021 | Après le 31 mars 2021 | Après le 31 mai 2021 |
---|---|---|---|
20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
Tarifs Options
Buffet fin de course1 | Navette d'acheminement au départ et au retour3 |
|||
---|---|---|---|---|
Coureur | Accompagnant2 | |||
5 € | 12 € | 10 € | ||
Pasta Party | ||||
Mercredi 14/07 | Jeudi 15/07 | Vendredi 16/07 | Samedi 17/07 | |
10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Assurance : coût 11,5% du montant de l'inscription hors options
1. Dimanche soir durant les podiums
2. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, pas d’inscription nécessaire pour eux
3. Réservée aux coureurs
Le parcours